Daftar BLT
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan

Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Kajuara, Kab. Bone - Sulawesi Selatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 453 | 100,00% | 233 | 51,43% | 220 | 48,57% | |
| TOTAL | 453 | 100,00% | 233 | 51,43% | 220 | 48,57% | |
Update : 08 September 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Abbumpungeng, Kajuara - Bone
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 453 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Abbumpungeng berada di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, 233 orang penduduk laki-laki dan 220 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 7308032003 |
| Kode Kecamatan | : | 730803 |
| Kode Kabupaten | : | 7308 |
| Kode Provinsi | : | 73 |
| Kode Pos | : | 92777 |
Dusun Kawerang, Desa Abbumpungeng, Kecamatan Kajuara, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2512.0.0 - Pusako 2.5

